L’industrie viticole est confrontée à des défis sans cesse croissants. Les changements climatiques en cours exigent de nouveaux cultivars et de nouvelles techniques de production; les avancées de la technologie moderne nécessitent de nouvelles compétences.
Viticulture and Enology
L'Orientation "Viticulture and Enology" est offerte sous la forme d'un diplôme conjoint entre Changins – Haute école de viticulture et œnologie et Vinifera EuroMaster. Les étudiant·es suivant ce programme de 120 crédits passeront leur première année à la HES-SO et leur seconde année dans l'une des universités du Consortium Vinifera EuroMaster.
Cette Orientation fournit aux étudiant·es les outils leur permettant d'analyser et de résoudre des problèmes complexes en viticulture et œnologie, du raisin au vin, du management au marché, à un niveau stratégique et opérationnel.
En cas de réussite, les étudiant·es reçoivent un diplôme de Master of Science en Life Sciences, Orientation Viticulture & Enology de 120 crédits, ainsi que le diplôme Vinifera EuroMaster.
Regarder la présentation de l'orientation:
Objectifs
L'orientation "Viticulture and Enology" vise à procurer aux étudiant·es les compétences suivantes:
- Comprendre, analyser et juger les composantes géologiques, pédologiques et climatiques du terroir d’un vignoble
- Évaluer la variabilité génétique au sein de blocs de vignobles, l’état de santé du plant et la correspondance de la combinaison entre porte-greffe et cépage, en fonction de leur aptitude agronomique et œnologique
- Comprendre la chimie et l’analyse de molécules et macromolécules essentielles du vin et leur importance pour les techniques de vinification, la stabilité, la couleur et les arômes du vin
- Diriger et coordonner la conception d’un domaine viticole
- Évaluer les risques environnementaux liés à la production de la vigne et à la structure d’une société viticole
- Acquérir des compétences pour la restructuration d’une société dans le domaine de la viticulture et de l’œnologie.
- Développer des techniques de valorisation par l’analyse sensorielle et apprendre des techniques innovantes d’évaluation sensorielle.
Témoignages
Modules
Modules de spécialisation
Première année
Module | Responsable | ECTS | Semestre | Lieu | |
S12 | Grapevine Environment - Sustainable Viticulture | Thierry Heger | 4 | Automne | Changins |
S13 | Genetic Resources and Grapevine Production | Jean-Philippe Burdet | 4 | Automne | Changins |
S14 | Winery Design | Liming Zeng | 4 | Printemps | Changins |
S15 | Fermented Beverages Technology, Chemistry and Microbiology | Benoit Bach | 4 | Printemps | Changins |
S16 | Wine Economics and Management | Alexandre Mondoux | 4 | Automne | Changins |
Deuxième année
Module | ECTS | Semestre | Lieu | |
Vinifera EuroMaster | 30 | Automne | 1 université du Consortium Vinifera EuroMaster |
Travail de Master
Le Travail de Master se divise en trois modules. Veuillez suivre les liens ci-dessous pour accéder aux descriptions des modules:
Modules centraux
Les informations sur les modules centraux sont disponibles à la page suivante.
Modules "Cluster specific"
La description des modules et de plus amples informations sont disponibles sur MSLS Community Centre.
Module | ECTS | Semestre | Lieu | |
F1 | Progresses in Food Processing | 3 | Winter School | Sion |
F2 | Nutrition and Nutrition Related Chronic Diseases | 3 | Winter School | Olten |
F3 | Foodomics | 3 | Printemps | Bern et en ligne |
F4 | Sustainable Sourcing, Processing and Tracing of Food | 3 | Printemps | Olten et en ligne |
F5 | Advanced Sensory Techniques | 3 | Summer School | Changins |
F6 | Journal Club “Food and Nutrition Sciences” | 3 | Automne | Bern et en ligne |
Offre supplémentaire dans les autres clusters
La description des modules et de plus amples informations sont disponibles sur MSLS Community Centre.
Module | ECTS | Semestre | Lieu | |
VE01 | International Study Trips | 3 | n/a | n/a |
CO1 | Modelling of Complex Systems | 3 | Automne | Olten et en ligne |
CO2 | Machine Learning and Pattern Recognition | 3 | Automne | Olten et en ligne |
CO3 | Optimisation and Bio-Inspired Algorithms | 3 | Printemps | Olten et en ligne |
CO4 | Imaging for the Life Sciences | 3 | Printemps | Olten et en ligne |
E2 | Life Cycle Assessment | 3 | Automne | Bern et en ligne |
E3 | Sustainable Natural Resource Management | 3 | Winter School | Zollikofen |
E5 | Biodiversity | 3 | Printemps | Bern et en ligne |
E6 | Water Management for Households, Industry and Agriculture | 3 | Printemps | Olten et en ligne |
Enseignant-es
![]() | Dr Benoit Bach Professor of enology since 2015. Competences in analytical chemistry, wine and spirit chemistry, role of oxygen chemistry in winemaking, microbiology and colloidal stability of wine. Coordinator of module S15. |
![]() | Jean-Philippe Burdet Professor of viticulture and plant protection since 2002. Competences in plant pathology, plant entomology, symptomatology, integrated pest management, vine training. Coordinator of module S13. |
![]() | Pascale Deneulin Professor of sensory analysis & statistics since 2012. Competences in sensory analysis including physiology of taste, descriptive analysis & consumer preferences, statistical analysis, experimental design, factor analysis, data-mining & textual analysis. Coordinator of module F5. |
![]() | Dr Thierry Heger Professor of soil science since 2017. Research focus on soil biology, bioindication, protistology and soil microbiome. Coordinator of module S12. |
![]() | Dr Alexandre Mondoux Professor of economics and management since 2017. Research activities and competences in wine economics, applied microeconomics and econometrics. Coordinator of module S16. |
![]() | Matteo Mota Lecturer of soil and weed science since 2011 Competences in pedology, plant ecology, vineyard biodiversity and precision aerial imagery (drone mapping and processing software) |
![]() | Dorothéa Noll Lecturer of soil science and GIS since 2015 Competences in pedology, soil protection, GIS, drone mapping and processing software, image processing and analysis |
![]() | Dr. Markus Rienth Professor of viticulture since 2015 Research activities and competences in berry and vine physiology and development in response to abiotic stress and cultural practices |
![]() | Dr Liming Zeng Associate Professor in cellar technology Competences in enology, process engineering, cellar technology, chemical and physico-chemical analysis, and wine conditioning and packaging |
Liens utiles
- Informations pratiques et administratives étudiant·es HES-SO Master
- Brochure du MLS
- Mobilité des étudiant-es
Kontakt
Liming Zeng
Responsable de l'orientation
Changins – Haute école de viticulture et œnologie
Route de Duilier 50
1260 Nyon
T +41 22 363 40 35
liming.zeng(at)changins.ch